練習場所 | 湖西浄化センター苗鹿公園テニスコート |
2025(令和7)年 5月 | ||||||
日 | 曜日 | 場所 | コート | 時間 | 連絡事項 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 日 | 苗鹿 | B | 9:00-13:00 | ||
11 | 日 | 苗鹿 | B | 9:00-13:00 | ||
18 | 日 | 苗鹿 | B | 9:00-13:00 | ||
25 | 日 | 苗鹿 | B | 9:00-13:00 | ||
31 | 土 | 苗鹿 | B | 9:00-13:00 | ※土曜です、お間違え無きよう | |
行事予定 | 5月31日(土) 7月分のコート予約担当は柏原さんです。 |
2025(令和7)年 6月 | ||||||
日 | 曜日 | 場所 | コート | 時間 | 連絡事項 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 土 | 苗鹿 | A | 9:00-13:00 | ||
14 | 土 | 苗鹿 | A | 9:00-13:00 | ||
21 | 土 | 苗鹿 | A | 9:00-13:00 | ||
28 | 土 | 苗鹿 | A | 9:00-13:00 | ||
行事予定 | 7月1日(火) 8月分のコート予約担当は小島さんです。 |
令和6年7月 | ||||||
日 | 曜日 | 場所 | コート | 時間 | 連絡事項及びコート当番 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 土 | 苗鹿 | C | 9:00-11:00 | 小島⑥ | |
7 | 日 | 苗鹿 | C | 9:00-11:00 | 堀⑥ | |
13 | 土 |
苗鹿 | C | 9:00-11:00 | 吉永⑥ | |
14 | 日 | 苗鹿 | C | 9:00-11:00 | 横山⑥ | |
20 | 土 | 苗鹿 | 予約取れず | |||
21 | 日 | 苗鹿 | C | 9:00-11:00 | 砂田⑥ | |
27 | 土 | 苗鹿 | C | 9:00-11:00 | 杉村⑥ | |
28 | 日 | 苗鹿 | C | 9:00-11:00 | 石津⑥ | |
行事予定 | 8月01日 9月分のコート予約担当は松崎さんです。 |
令和6年8月 | ||||||
日 | 曜日 | 場所 | コート | 時間 | 連絡事項及びコート当番 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 土 | 苗鹿 | C | 9:00-11:00 | 北庄司⑦ | |
4 | 日 | 苗鹿 | C | 9:00-11:00 | 柏原⑦ | |
10 | 土 | 苗鹿 | C | 9:00-11:00 | 四方⑦ | |
11 | 日 | 苗鹿 | C | 9:00-11:00 | 帆足⑦ | |
17 | 土 | 苗鹿 | C | 9:00-11:00 | 安藤⑦ | |
18 | 日 | 苗鹿 | C | 9:00-11:00 | 小島⑦ | |
24 | 土 | 苗鹿 | C | 9:00-11:00 | 大橋⑦ | |
25 | 日 | 苗鹿 | C | 9:00-11:00 | 吉永⑦ | |
31 | 土 | 苗鹿 | C | 9:00-11:00 | 堀⑦ | |
行事予定 | 8月31日 10月分のコート予約担当は柏原さんです。 |
令和6年9月 | ||||||
日 | 曜日 | 場所 | コート | 時間 | 連絡事項 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | 苗鹿 | C | 9:00-13:00 | 横山⑦ | |
7 | 土 | 苗鹿 | C | 9:00-13:00 | 砂田⑦ | |
8 | 日 | 苗鹿 | C | 9:00-13:00 | 杉村⑦ | |
14 | 土 | 苗鹿 | C | 9:00-13:00 | 石津⑦ | |
15 | 日 | 苗鹿 | C | 9:00-13:00 | 北庄司⑧ | |
21 | 土 | 苗鹿 | C | 9:00-13:00 | 柏原⑧ | |
22 | 日 | 苗鹿 | C | 9:00-13:00 | 四方⑧ | |
28 | 土 | 苗鹿 | C | 9:00-13:00 | 堀⑧ | |
29 | 日 | 苗鹿 | C | 9:00-13:00 | 安藤⑧ | |
行事予定 | 9月30日(月) 11月分コート抽選会 10月1日(火) 11月分のコート予約担当は小島さんです。 |
2024(令和6)年10月 | ||||||
日 | 曜日 | 場所 | コート | 時間 | 連絡事項 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 土 | 苗鹿 | C | 9:00-13:00 | 小島⑧ | |
6 | 日 | 苗鹿 | C | 9:00-13:00 | 吉永⑧ | |
12 | 土 | 苗鹿 | C | 9:00-13:00 | 横山⑧ | |
13 | 日 | 苗鹿 | C | 9:00-13:00 | 杉村⑧ | |
19 | 土 | 苗鹿 | C | 9:00-13:00 | 帆足⑧ | |
20 | 日 | 苗鹿 | A B |
9:00-17:00 9:00-17:00 |
砂田⑧ クラブ対抗戦 | |
26 | 土 | 苗鹿 | C | 9:00-13:00 | 四方⑨ | |
27 | 日 | 苗鹿 | C | 9:00-13:00 | 小島⑨ | |
行事予定 | 11月01日 12月分のコート予約担当は安藤さんです。 |
2024(令和6)年11月 | ||||||
日 | 曜日 | 場所 | コート | 時間 | コート担当他連絡事項 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 土 | 苗鹿 | B | 9:00-13:00 | 北庄司⑨ | |
3 | 日 | 苗鹿 | C | 9:00-13:00 | 柏原⑨ | |
9 | 土 | 苗鹿 | B | 9:00-13:00 | 石津⑧ | |
10 | 日 | 苗鹿 | C D |
9:00-17:00 9:00-17:00 |
砂田⑨ クラブ対抗戦 | |
16 | 土 | 苗鹿 | B | 9:00-13:00 | 安藤⑨ | |
17 | 日 | 苗鹿 | C | 9:00-13:00 | 砂田⑨ | |
23 | 土 | 苗鹿 | B | 9:00-13:00 | 砂田⑧ | |
24 | 日 | 苗鹿 | C | 9:00-13:00 | 吉永⑨ 10:30臨時総会 | |
30 | 土 | 苗鹿 | C | 9:00-13:00 | 帆足⑨ | |
行事予定 | 11月30日 1月分のコート予約担当は柏原さんです。 |
2024(令和6)年 12月 | ||||||
日 | 曜日 | 場所 | コート | 時間 | コート当番および連絡事項 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | 苗鹿 | B | 9:00-13:00 | 石津⑨ | |
7 | 土 | 苗鹿 | B | 9:00-13:00 | 帆足⑩ | |
8 | 日 | 苗鹿 | C | 9:00-13:00 | 砂田⑩ | |
14 | 土 | 苗鹿 | B | 9:00-13:00 | 北庄司⑩ | |
15 | 日 | 苗鹿 | B | 9:00-13:00 | 杉村⑨ | |
21 | 土 | 苗鹿 | B | 9:00-13:00 | 柏原⑩ | |
22 | 日 | 苗鹿 | C | 9:00-13:00 | 四方⑩ | |
28 | 土 | 苗鹿 | B | 9:00-13:00 | 帆足⑪ 打ち納め | |
行事予定 | 12月28日 2月分のコート予約担当は小島さんです。 |
2025(令和7)年 1月 | ||||||
日 | 曜日 | 場所 | コート | 時間 | コート当番および連絡事項 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 |
土 | 苗鹿 | B | 9:00-13:00 | 帆足⑫ 打ち初め | |
11 |
土 | 苗鹿 | B | 9:00-13:00 | 堀⑨ | |
18 |
土 | 苗鹿 | B | 9:00-13:00 | 安藤⑩ | |
25 |
土 | 苗鹿 | B | 9:00-13:00 | 吉永⑩ | |
行事予定 | 2月1日(土) 3月分のコート予約担当は安藤さんです。 |
2025(令和7)年 2月 | ||||||
日 | 曜日 | 場所 | コート | 時間 | コート当番および連絡事項 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 |
日 | 苗鹿 | C | 9:00-13:00 | 横山⑩ | |
9 |
日 | 苗鹿 | C | 9:00-13:00 | 杉村⑩ | |
16 |
日 | 苗鹿 | C | 9:00-13:00 | 堀⑩ | |
23 |
日 | 苗鹿 | C | 9:00-13:00 | 北庄司⑪ | |
行事予定 | 3月1日(土) 4月分コート予約担当は柏原さんです。 |
2025(令和7)年 3月 | ||||||
日 | 曜日 | 場所 | コート | 時間 | 連絡事項及びコート当番 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | 苗鹿 | B | 9:00-13:00 | 柏原⑪ | |
2 | 日 | 苗鹿 | C | 9:00-13:00 | 横山⑪ | |
8 | 土 | 苗鹿 | B | 9:00-13:00 | 堀⑪ | |
9 | 日 | 苗鹿 | C | 9:00-13:00 | 砂田⑪ | |
15 | 土 | 苗鹿 | B | 9:00-13:00 | 四方⑪ | |
16 | 日 | 苗鹿 | C | 9:00-13:00 | 安藤⑪ | |
22 | 土 | 苗鹿 | B | 9:00-13:00 | 四方⑫ | |
23 | 日 | 苗鹿 | C | 9:00-13:00 | 杉村⑪ | |
29 | 土 | 苗鹿 | B | 9:00-13:00 | 北庄司⑫ | |
30 | 日 | 苗鹿 | C | 9:00-13:00 | 帆足⑬ | |
行事予定 | 4月1日(火) 5月分コート予約担当は小島さんです。 |
2025(令和7)年 4月 | ||||||
日 | 曜日 | 場所 | コート | 時間 | 連絡事項 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 土 | 苗鹿 | B |
9:00-13:00 | ||
12 | 土 | 苗鹿 | B |
9:00-13:00 | ||
19 | 土 | 苗鹿 | B |
9:00-13:00 | ||
26 | 土 | 苗鹿 | B |
9:00-13:00 | ||
行事予定 | 5月1日(木) 6月分コート予約担当は安藤さんです。 |